Canon XA75 UHD 4K30 Camcorder

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hZTu_93oTho[/embedyt]
In stock
- SKU
- 180391-c
As low as:
฿111,900.00
As low as:
Description
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hZTu_93oTho[/embedyt]
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- 1" CMOS Sensor, DIG!C DV 6 Processor
- บันทึกวิดีโอได้สูงสุด UHD 4K30
- เอาต์พุต Mini-HDMI
- เลนส์ซูมออปติคอล 15x ในตัว
- อินพุตเสียงแบบ Dual XLR และ Mic/Line
- เอาต์พุต USB Type-C พร้อมรองรับ UVC
- ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล 5 แกน
- คุณสมบัติโฟกัสอัตโนมัติแบบ Dual-Pixel CMOS
- Dual SD Relay และการบันทึกพร้อมกัน
- จอ LCD ทัชสกรีน 3.5", OLED EVF . แบบปรับเอียงได้
Get your shot, tell your story
Shoot high quality 4K UHD video with the compact XA75. As well as outstanding Over Sampling HD processing, Dual Pixel CMOS AF, a Canon 15x optical zoom lens and HD livestreaming in UVC1 via USB-C over a computer, capture high quality footage in either XF-AVC or MP4 formats.










www.canon-europe.com
More Information
Brand | Canon |
---|---|
video_camera_control_rings | N/A |
video_camera_dimensions | (W x H x D) 21.3 x 10.9 x 9.1 cm / 8.4 x 4.3 x 3.6 |
video_camera_display | 3.5 |
video_camera_effective_sensor_resolution | 8.29 Megapixel (3840 x 2160) |
video_camera_filter_size | 58 mm |
video_camera_focus_control | Autofocus Manual Focus |
video_camera_gain | N/A |
video_camera_image_sensor | 1 inch-type CMOS Sensor / DIGIC DV 6 |
video_camera_max_digital_zoom | 20x Digital zoom (300x with optical zoom) and 40x digital zoom (600x with optical zoom) are available. Digital zoom not available in AUTO mode. 2x Digital Teleconverter (Not available when using Digital Zoom) |
video_camera_maximum_aperture | f/2.8 |
video_camera_minimum_aperture | f/4.5 |
video_camera_optical_design | N/A |
video_camera_other_io | 1 x USB-C Output |
video_camera_recording_media | N/A |
video_camera_recording_modes | H.264/MP4 4:2:0 8-Bit 3840 x 2160 at 23.98p/24.00p/29.97p 1920 x 1080 at 23.98p/24.00p/29.97p/59.94p [35 to 45 Mb/s] 1280 x 720 at 59.94p [8 Mb/s] XF-AVC 4:2:0 8-Bit 3840 x 2160 at 23.98p/24.00p/29.97p 1920 x 1080 at 23.98p/24.00p/29.97p/59.94p |
video_camera_sensor_resolution | 13.4 Megapixel (4268 x 3148) |
video_camera_shutter_speed | 1/2000 to 1 Second |
video_camera_video_connectors | 1 x Mini-HDMI 2.0 Output 1 x BNC (3G-SDI) Output |
video_camera_weight | 998 g / 2.2 lb (Body Only) , 1451 g / 3.2 lb (With Battery, Handle, Recording Media) |
camera_digital_zoom | N/A |
camera_optical_zoom | N/A |
camera_video_out | N/A |
camera_white_balance | N/A |
camera_metering | N/A |
camera_image_stabilization | N/A |
lens_image_stabilizer | N/A |
lens_focus_adjustment | N/A |
lens_picture_angle | N/A |
camera_effective_pixels | N/A |
camera_battery | N/A |
camera_memory_type | N/A |
lens_weight | N/A |
movie_clip | N/A |
camera_continuous_drive | N/A |
camera_self_timer | N/A |
camera_exposur_compensation | N/A |
camera_view_finder | N/A |
camera_external_flash | N/A |
camera_aperture | N/A |
camera_shutter_speed | N/A |
camera_ios_rating | N/A |
camera_manual_mode | N/A |
camera_file_types | N/A |
lens_hood | N/A |
camera_builtin_flash | N/A |
camera_image_sensor | N/A |
lens_included_accessories | N/A |
lens_lens_construction | N/A |
camera_image_ratio | N/A |
camera_max_resolution | N/A |
camera_normal_focus_range | N/A |
lens_minimum_aperture | N/A |
lens_maximum_aperture | N/A |
lens_minimum_focus_distance | N/A |
camera_macro_focus_range | N/A |
lens_focal_length | N/A |
lens_filter_attachment_size | N/A |
camera_auto_focus_type | N/A |
camera_flash_modes | N/A |
lens_dimensions | N/A |
camera_lcd | N/A |
Reviews
Write Your Own Review